Text
Text
Text
Text
CPU | Intel Core 2 Duo E6850 3.0 GHz Conroe 4 MB 1333 MHz 775 SLA9U (2007) |
CPU-Kühler | Zalman Nvidia 9700 ZF1125BTH 110 mm |
Mainboard | XFX nForce 680i SLI |
Sockel | Intel LGA775 |
FSB | 1333 MHz |
Chipsatz | NVidia nForce 680i |
Southbridge | N/A |
Grafik | XFX GeForce 7950 GT PV-T71J-YHF9 |
RAM | 2x 2 GB OCZ NVidia SLI PC2-6400 800 MHz OCZ OCZ2N800SR4GK 5-4-4 @ 2.1V |
Sound | Onboard 8-Channel 192 kHz/32-bit |
HDD | Seagate BarraCuda 500 GB SATA ST500LM034 7.200 RPM 128 MB Cache |
Netzteil | Thermaltake SE-530W |
Gehäuse | Sharkoon T28 |
CPU | Intel Core 2 Duo 3.0 GHz |
Grafik | MSI GeForce 4 Ti 4200 8x |
Game 1 - Race | 122,8 FPS |
Game 2 - First Person | 96,3 FPS |
3DMarks | 10.793 |
Sharkoon T28 Gehäuse
2x XFX GeForce 7950GT Grafikkarten
Thermaltake SE-530W Netzteil
XFX nForce 680i SLI Mainboard
XFX nForce 680i SLI Mainboard Teilenummer
First Boot
Neue Komponenten
3x 2 GB OCZ Nvidia PC2-6400 RAM
Ram Detail
Zalman Nvidia 9700 Lüfter (ZF1125BTH 110 mm)
XFX Netzteil - Defekt...