Zwei Canton Plus X Satelliten wurden für's Schlafzimmer-Kino angeschafft.
		Vor der Montage unter der Decke habe ich sie mal geöffnet und auch die TSP des TMT gemessen.
| Eckdaten: | ||
|---|---|---|
| Chassis | P/N: 6383 | |
| HT-Chassis | P/N: 6390 | |
| Qes | 0,61 | |
| Qms | 3,48 | |
| Qts | 0,52 | |
| Fs | 93,3 Hz | |
| Vas | 2,4 L | |
| Mms | 6,9 gr | |
| Re | 3,6 Ohm | |
| BxL | 4,88 Tm | |
| Le | 0,13 mH | |
| Sd | 63,2 cm2 | 





Pegel nicht kalibriert - Winkel: 0-45 Grad

Pegel nicht kalibriert - Winkel: 45 Grad
								EQing ausprobiert